BOKI 3 GLOSSARY CATEGORY
帳簿・補助簿の用語
仕訳帳・総勘定元帳から各種補助簿まで、「記録の置き場所」の分野です。第2問の主戦場で、仕訳がどの帳簿のどの欄に写るかが問われます。仕訳とセットで動きを追うのがコツです。
黒猫の辛口メモ
空欄だけ睨むな。前後の行と合計欄から逆算しろ。帳簿問題はそれで解ける。
この分野の重要語
用語一覧
| 用語 | 小分類 | 要点 |
|---|---|---|
| 主要簿 | 帳簿間のつながり | 仕訳帳と総勘定元帳のこと。 |
| 仕入帳 | 帳簿間のつながり | 商品の仕入取引を記録する補助簿。 |
| 仕訳帳 | 帳簿間のつながり | 取引を発生順に仕訳として記録する帳簿。 |
| 前期繰越 | 帳簿間のつながり | 前期から持ち越された残高を新しい期に記入したもの。 |
| 受取手形記入帳 | 帳簿間のつながり | 受取手形の発生・回収などを管理する補助簿。 |
| 商品有高帳 | 帳簿間のつながり | 商品の数量・単価・金額を記録する補助簿。 |
| 売上帳 | 帳簿間のつながり | 商品の売上取引を記録する補助簿。 |
| 売掛金元帳 | 帳簿間のつながり | 売掛金を得意先ごとに管理する補助簿。 |
| 小口現金出納帳 | 帳簿間のつながり | 小口現金の支払い内容を記録する補助簿。 |
| 支払手形記入帳 | 帳簿間のつながり | 支払手形の発生・支払いなどを管理する補助簿。 |
| 次期繰越 | 帳簿間のつながり | 勘定の残高を次期に持ち越すために締切る記入。 |
| 現金出納帳 | 帳簿間のつながり | 現金の収入・支出を記録する補助簿。 |
| 総勘定元帳 | 帳簿間のつながり | 勘定科目ごとに取引を整理する帳簿。 |
| 補助簿 | 帳簿間のつながり | 主要簿の内容を詳しく補足する帳簿。 |
| 買掛金元帳 | 帳簿間のつながり | 買掛金を仕入先ごとに管理する補助簿。 |
帳簿は仕訳の「写し先」。仕訳が切れれば、あとは置き場所の確認だけだよ。