黒猫の闇の刻印
クッ……「見たことある」程度の認識では、選択肢の闇に呑まれる。似た用語との違いまで自らの言葉で語れて初めて、その術は身についたと言える。……ちゃんとノートに2つ並べて書け、それでいいから。
この分野の重要語
PDCA
PDCAは、サービスマネジメントの考え方を具体的な場面で判断するための用語です。
インシデント
インシデントは、サービスマネジメントの考え方を具体的な場面で判断するための用語です。
AI の活用(チャットボットなど)
AI の活用は、ITサービスを安定して提供・改善するための運用管理用語です。
AIOps
AIOpsは、ITサービスを安定して提供・改善するための運用管理用語です。
事業継続計画(BCP)
事業継続計画は、ITサービスを安定して提供・改善するための運用管理用語です。
管理指標(CPU 使用率,メモリ使用率,ディスク使用率,ネットワーク使用率ほか)
管理指標は、サービスマネジメントの考え方を具体的な場面で判断するための用語です。
KPI(Key Performance Indicator:重要業績評価指標)
KPI(Key Performance Indicator:重要業績評価指標)は、継続的改善の場面で登場する重要事項です。ITサービスを安定して提供し、改善していく運用管理に関わります。
グリーン IT
グリーン ITは、環境側面の場面で登場する重要事項です。ITサービスを安定して提供し、改善していく運用管理に関わります。
サービスの要求事項
サービスの要求事項は、サービスマネジメントシステムの確立,実施,維持及び継続的改善の場面で登場する重要事項です。ITサービスを安定して提供し、改善していく運用管理に関わります。
サービス可用性
サービス可用性は、SLAの場面で登場する重要事項です。ITサービスを安定して提供し、改善していく運用管理に関わります。
パフォーマンス
パフォーマンスは、サービスレベル管理の場面で登場する重要事項です。ITサービスを安定して提供し、改善していく運用管理に関わります。
優先順位
優先順位は、ITサービスを安定して提供・改善するための運用管理用語です。
用語一覧
| 用語 | 小分類 | 要点 |
|---|---|---|
| AI の活用(チャットボットなど) | サービスの運用 | AI の活用は、ITサービスを安定して提供・改善するための運用管理用語です。 |
| AIOps | サービスの運用 | AIOpsは、ITサービスを安定して提供・改善するための運用管理用語です。 |
| CSF(Critical Success Factors:重要成功要因) | パフォーマンス評価及び改善 | CSF(Critical Success Factors:重要成功要因)は、継続的改善の場面で登場する重要事項です。ITサービスを安定して提供し、改善していく運用管理に関わります。 |
| CTI(Computer Telephony Integration) | サービスの運用 | CTI(Computer Telephony Integration)は、サービスデスクの場面で登場する重要事項です。ITサービスを安定して提供し、改善していく運用管理に関わります。 |
| FAQ | サービスの運用 | FAQは、サービスデスクの場面で登場する重要事項です。ITサービスを安定して提供し、改善していく運用管理に関わります。 |
| IaaS などのクラウドサービスの利用 | サービスマネジメントシステムの計画及び運用 | IaaS などのクラウドサービスの利用は、供給者管理の場面で登場する重要事項です。ITサービスを安定して提供し、改善していく運用管理に関わります。 |
| JIS Q 20000 の規格群(ISO/IEC 20000 シリーズ) | サービスマネジメント | JIS Q 20000 の規格群(ISO/IEC 20000 シリーズ)は、サービスマネジメントシステムの確立,実施,維持及び継続的改善の場面で登場する重要事項です。ITサービスを安定して提供し、改善していく運用管理に関わります。 |
| JIS Q 9001 | サービスマネジメントシステムの計画及び運用 | JIS Q 9001は、サービスマネジメントシステムの計画と支援の場面で登場する重要事項です。ITサービスを安定して提供し、改善していく運用管理に関わります。 |
| KPI(Key Performance Indicator:重要業績評価指標) | パフォーマンス評価及び改善 | KPI(Key Performance Indicator:重要業績評価指標)は、継続的改善の場面で登場する重要事項です。ITサービスを安定して提供し、改善していく運用管理に関わります。 |
| MTBF | サービスマネジメントシステムの計画及び運用 | MTBFは、サービス可用性管理の場面で登場する重要事項です。ITサービスを安定して提供し、改善していく運用管理に関わります。 |
| MTTR | サービスマネジメントシステムの計画及び運用 | MTTRは、サービス可用性管理の場面で登場する重要事項です。ITサービスを安定して提供し、改善していく運用管理に関わります。 |
| PDCA | サービスマネジメントシステムの計画及び運用 | PDCAは、サービスマネジメントの考え方を具体的な場面で判断するための用語です。 |
| SLA | サービスマネジメント | SLAは、SLAの場面で登場する重要事項です。ITサービスを安定して提供し、改善していく運用管理に関わります。 |
| SLI | サービスマネジメント | SLIは、SLAの場面で登場する重要事項です。ITサービスを安定して提供し、改善していく運用管理に関わります。 |
| SLO | サービスマネジメント | SLOは、SLAの場面で登場する重要事項です。ITサービスを安定して提供し、改善していく運用管理に関わります。 |
| SPOC(Single Point Of Contact) | サービスの運用 | SPOC(Single Point Of Contact)は、サービスデスクの場面で登場する重要事項です。ITサービスを安定して提供し、改善していく運用管理に関わります。 |
| アウトソーシングの利用 | サービスマネジメントシステムの計画及び運用 | アウトソーシングの利用は、供給者管理の場面で登場する重要事項です。ITサービスを安定して提供し、改善していく運用管理に関わります。 |
| アウトプットの管理 | サービスの運用 | アウトプットの管理は、運用オペレーションの場面で登場する重要事項です。ITサービスを安定して提供し、改善していく運用管理に関わります。 |
| インシデント | サービスマネジメントシステムの計画及び運用 | インシデントは、サービスマネジメントの考え方を具体的な場面で判断するための用語です。 |
| インシデント管理 | サービスマネジメントシステムの計画及び運用 | インシデント管理は、サービス停止や品質低下、情報セキュリティ上の異常など、通常運用から外れた事象です。 |
| ウォームスタンバイ | サービスマネジメントシステムの計画及び運用 | ウォームスタンバイは、サービス継続管理の場面で登場する重要事項です。ITサービスを安定して提供し、改善していく運用管理に関わります。 |
| エスカレーション(機能的エスカレーション,階層的エスカレーション) | サービスマネジメントシステムの計画及び運用 | エスカレーション(機能的エスカレーション,階層的エスカレーション)は、インシデントの対応の場面で登場する重要事項です。ITサービスを安定して提供し、改善していく運用管理に関わります。 |
| ギャップ分析 | パフォーマンス評価及び改善 | ギャップ分析は、継続的改善の場面で登場する重要事項です。ITサービスを安定して提供し、改善していく運用管理に関わります。 |
| グリーン IT | ファシリティマネジメント | グリーン ITは、環境側面の場面で登場する重要事項です。ITサービスを安定して提供し、改善していく運用管理に関わります。 |
| コールセンター | サービスの運用 | コールセンターは、サービスデスクの場面で登場する重要事項です。ITサービスを安定して提供し、改善していく運用管理に関わります。 |
| コールドスタンバイ | サービスマネジメントシステムの計画及び運用 | コールドスタンバイは、サービス継続管理の場面で登場する重要事項です。ITサービスを安定して提供し、改善していく運用管理に関わります。 |
| しきい(閾) 値 | サービスマネジメントシステムの計画及び運用 | しきい(閾) 値は、容量・能力管理の場面で登場する重要事項です。ITサービスを安定して提供し、改善していく運用管理に関わります。 |
| サービスの予算業務及び会計業務 | サービスマネジメントシステムの計画及び運用 | サービスの予算業務及び会計業務は、サービスの予算業務及び会計業務の場面で登場する重要事項です。ITサービスを安定して提供し、改善していく運用管理に関わります。 |
| サービスの報告 | パフォーマンス評価及び改善 | サービスの報告は、サービスの報告の場面で登場する重要事項です。ITサービスを安定して提供し、改善していく運用管理に関わります。 |
| サービスの状態(計画中,開発中,稼働中,廃止など) | サービスマネジメントシステムの計画及び運用 | サービスの状態(計画中,開発中,稼働中,廃止など)は、サービスの計画の場面で登場する重要事項です。ITサービスを安定して提供し、改善していく運用管理に関わります。 |
| サービスの要求事項 | サービスマネジメント | サービスの要求事項は、サービスマネジメントシステムの確立,実施,維持及び継続的改善の場面で登場する重要事項です。ITサービスを安定して提供し、改善していく運用管理に関わります。 |
| サービスの設計及び移行 | サービスマネジメントシステムの計画及び運用 | サービスの設計及び移行は、新規サービス又はサービス変更の計画の場面で登場する重要事項です。ITサービスを安定して提供し、改善していく運用管理に関わります。 |
| サービスカタログ | サービスマネジメントシステムの計画及び運用 | サービスカタログは、サービスカタログ管理の場面で登場する重要事項です。ITサービスを安定して提供し、改善していく運用管理に関わります。 |
| サービスコンポーネント | サービスマネジメント | サービスコンポーネントは、サービスマネジメントの目的と考え方の場面で登場する重要事項です。ITサービスを安定して提供し、改善していく運用管理に関わります。 |
| サービスデスク | サービスの運用 | サービスデスクは、サービスデスクの場面で登場する重要事項です。ITサービスを安定して提供し、改善していく運用管理に関わります。 |
| サービスポートフォリオ | サービスマネジメントシステムの計画及び運用 | サービスポートフォリオは、サービスの計画の場面で登場する重要事項です。ITサービスを安定して提供し、改善していく運用管理に関わります。 |
| サービスマネジメント | サービスマネジメント | サービスマネジメントは、サービスマネジメントの目的と考え方の場面で登場する重要事項です。ITサービスを安定して提供し、改善していく運用管理に関わります。 |
| サービスマネジメントシステム | サービスマネジメント | サービスマネジメントシステムは、サービスマネジメントシステムの確立,実施,維持及び継続的改善の場面で登場する重要事項です。ITサービスを安定して提供し、改善していく運用管理に関わります。 |
| サービスライフサイクルの段階(計画立案,設計,移行,提供,改善) | サービスマネジメント | サービスライフサイクルの段階(計画立案,設計,移行,提供,改善)は、サービスマネジメントの目的と考え方の場面で登場する重要事項です。ITサービスを安定して提供し、改善していく運用管理に関わります。 |
| サービスレベル指標 | サービスマネジメントシステムの計画及び運用 | サービスレベル指標は、サービスレベル管理の場面で登場する重要事項です。ITサービスを安定して提供し、改善していく運用管理に関わります。 |
| サービスレベル管理 | サービスマネジメントシステムの計画及び運用 | サービスレベル管理は、サービスレベル管理の場面で登場する重要事項です。ITサービスを安定して提供し、改善していく運用管理に関わります。 |
| サービス・パイプライン | サービスマネジメントシステムの計画及び運用 | サービス・パイプラインは、サービスの計画の場面で登場する重要事項です。ITサービスを安定して提供し、改善していく運用管理に関わります。 |
| サービス及びサービスマネジメントシステムのパフォーマンス | サービスマネジメント | サービス及びサービスマネジメントシステムのパフォーマンスは、SLAの場面で登場する重要事項です。ITサービスを安定して提供し、改善していく運用管理に関わります。 |
| サービス受入れ基準 | サービスマネジメントシステムの計画及び運用 | サービス受入れ基準は、設計の場面で登場する重要事項です。ITサービスを安定して提供し、改善していく運用管理に関わります。 |
| サービス可用性 | サービスマネジメント | サービス可用性は、SLAの場面で登場する重要事項です。ITサービスを安定して提供し、改善していく運用管理に関わります。 |
| サービス可用性管理 | サービスマネジメントシステムの計画及び運用 | サービス可用性管理は、サービス可用性管理の場面で登場する重要事項です。ITサービスを安定して提供し、改善していく運用管理に関わります。 |
| サービス品質 | サービスマネジメント | サービス品質は、サービスマネジメントの目的と考え方の場面で登場する重要事項です。ITサービスを安定して提供し、改善していく運用管理に関わります。 |
| サービス提供者 | サービスマネジメント | サービス提供者は、サービスマネジメントシステムの確立,実施,維持及び継続的改善の場面で登場する重要事項です。ITサービスを安定して提供し、改善していく運用管理に関わります。 |
| サービス満足度 | サービスマネジメントシステムの計画及び運用 | サービス満足度は、事業関係管理の場面で登場する重要事項です。ITサービスを安定して提供し、改善していく運用管理に関わります。 |
| サービス継続計画 | サービスマネジメントシステムの計画及び運用 | サービス継続計画は、サービス継続管理の場面で登場する重要事項です。ITサービスを安定して提供し、改善していく運用管理に関わります。 |
| サービス要求 | サービスマネジメントシステムの計画及び運用 | サービス要求は、サービス要求管理の場面で登場する重要事項です。ITサービスを安定して提供し、改善していく運用管理に関わります。 |
| サービス要求管理 | サービスマネジメントシステムの計画及び運用 | サービス要求管理は、サービス要求管理の場面で登場する重要事項です。ITサービスを安定して提供し、改善していく運用管理に関わります。 |
| サービス設計書 | サービスマネジメントシステムの計画及び運用 | サービス設計書は、設計の場面で登場する重要事項です。ITサービスを安定して提供し、改善していく運用管理に関わります。 |
| システムの監視と操作 | サービスの運用 | システムの監視と操作は、運用オペレーションの場面で登場する重要事項です。ITサービスを安定して提供し、改善していく運用管理に関わります。 |
| システム運用管理 | サービスの運用 | システム運用管理は、システム運用管理の場面で登場する重要事項です。ITサービスを安定して提供し、改善していく運用管理に関わります。 |
| ジョブの復旧と再実行 | サービスの運用 | ジョブの復旧と再実行は、運用オペレーションの場面で登場する重要事項です。ITサービスを安定して提供し、改善していく運用管理に関わります。 |
| ジョブの管理 | サービスの運用 | ジョブの管理は、システム運用管理の場面で登場する重要事項です。ITサービスを安定して提供し、改善していく運用管理に関わります。 |
| ジョブスケジューリング | サービスの運用 | ジョブスケジューリングは、運用オペレーションの場面で登場する重要事項です。ITサービスを安定して提供し、改善していく運用管理に関わります。 |
| スケジュール設計 | サービスの運用 | スケジュール設計は、運用オペレーションの場面で登場する重要事項です。ITサービスを安定して提供し、改善していく運用管理に関わります。 |
| ソフトウェアアセットマネジメント(SAM) | サービスマネジメントシステムの計画及び運用 | ソフトウェアアセットマネジメント(SAM)は、資産管理の場面で登場する重要事項です。ITサービスを安定して提供し、改善していく運用管理に関わります。 |
| データ管理 | サービスの運用 | データ管理は、システム運用管理の場面で登場する重要事項です。ITサービスを安定して提供し、改善していく運用管理に関わります。 |
| バックアップ | サービスの運用 | バックアップは、運用オペレーションの場面で登場する重要事項です。ITサービスを安定して提供し、改善していく運用管理に関わります。 |
| パフォーマンス | サービスマネジメントシステムの計画及び運用 | パフォーマンスは、サービスレベル管理の場面で登場する重要事項です。ITサービスを安定して提供し、改善していく運用管理に関わります。 |
| ファシリティマネジメント | ファシリティマネジメント | ファシリティマネジメントは、ファシリティマネジメントの目的と考え方の場面で登場する重要事項です。ITサービスを安定して提供し、改善していく運用管理に関わります。 |
| ホットスタンバイ | サービスマネジメントシステムの計画及び運用 | ホットスタンバイは、サービス継続管理の場面で登場する重要事項です。ITサービスを安定して提供し、改善していく運用管理に関わります。 |
| マネジメントシステム | サービスマネジメントシステムの計画及び運用 | マネジメントシステムは、サービスマネジメントシステムの計画と支援の場面で登場する重要事項です。ITサービスを安定して提供し、改善していく運用管理に関わります。 |
| ライセンスマネジメント | サービスマネジメントシステムの計画及び運用 | ライセンスマネジメントは、資産管理の場面で登場する重要事項です。ITサービスを安定して提供し、改善していく運用管理に関わります。 |
| リリース | サービスマネジメントシステムの計画及び運用 | リリースは、リリース及び展開管理の場面で登場する重要事項です。ITサービスを安定して提供し、改善していく運用管理に関わります。 |
| リリースの受入れ基準 | サービスマネジメントシステムの計画及び運用 | リリースの受入れ基準は、リリース及び展開管理の場面で登場する重要事項です。ITサービスを安定して提供し、改善していく運用管理に関わります。 |
| リリース及び展開管理 | サービスマネジメントシステムの計画及び運用 | リリース及び展開管理は、リリース及び展開管理の場面で登場する重要事項です。ITサービスを安定して提供し、改善していく運用管理に関わります。 |
| ロールバック(切り戻し) | サービスマネジメントシステムの計画及び運用 | ロールバック(切り戻し)は、変更管理の活動の場面で登場する重要事項です。ITサービスを安定して提供し、改善していく運用管理に関わります。 |
| 一次サポート | サービスの運用 | 一次サポートは、サービスデスクの場面で登場する重要事項です。ITサービスを安定して提供し、改善していく運用管理に関わります。 |
| 不適合 | パフォーマンス評価及び改善 | 不適合は、不適合及び是正処置の場面で登場する重要事項です。ITサービスを安定して提供し、改善していく運用管理に関わります。 |
| 予算業務 | サービスマネジメントシステムの計画及び運用 | 予算業務は、サービスの予算業務及び会計業務の場面で登場する重要事項です。ITサービスを安定して提供し、改善していく運用管理に関わります。 |
| 事業継続計画(BCP) | サービスマネジメントシステムの計画及び運用 | 事業継続計画は、ITサービスを安定して提供・改善するための運用管理用語です。 |
| 事業関係管理 | サービスマネジメントシステムの計画及び運用 | 事業関係管理は、事業関係管理の場面で登場する重要事項です。ITサービスを安定して提供し、改善していく運用管理に関わります。 |
| 仮想環境の運用管理 | サービスの運用 | 仮想環境の運用管理は、システム運用管理の場面で登場する重要事項です。ITサービスを安定して提供し、改善していく運用管理に関わります。 |
| 会計業務 | サービスマネジメントシステムの計画及び運用 | 会計業務は、サービスの予算業務及び会計業務の場面で登場する重要事項です。ITサービスを安定して提供し、改善していく運用管理に関わります。 |
| 供給者として行動する顧客 | サービスマネジメントシステムの計画及び運用 | 供給者として行動する顧客は、供給者管理の場面で登場する重要事項です。ITサービスを安定して提供し、改善していく運用管理に関わります。 |
| 供給者管理 | サービスマネジメントシステムの計画及び運用 | 供給者管理は、供給者管理の場面で登場する重要事項です。ITサービスを安定して提供し、改善していく運用管理に関わります。 |
| 傾向情報 | パフォーマンス評価及び改善 | 傾向情報は、サービスの報告の場面で登場する重要事項です。ITサービスを安定して提供し、改善していく運用管理に関わります。 |
| 優先度 | サービスマネジメントシステムの計画及び運用 | 優先度は、変更管理の活動の場面で登場する重要事項です。ITサービスを安定して提供し、改善していく運用管理に関わります。 |
| 優先順位 | サービスマネジメントシステムの計画及び運用 | 優先順位は、ITサービスを安定して提供・改善するための運用管理用語です。 |
| 内部供給者 | サービスマネジメントシステムの計画及び運用 | 内部供給者は、供給者管理の場面で登場する重要事項です。ITサービスを安定して提供し、改善していく運用管理に関わります。 |
| 利用者の管理 | サービスの運用 | 利用者の管理は、システム運用管理の場面で登場する重要事項です。ITサービスを安定して提供し、改善していく運用管理に関わります。 |
| 力量 | サービスマネジメントシステムの計画及び運用 | 力量は、サービスマネジメントシステムの計画と支援の場面で登場する重要事項です。ITサービスを安定して提供し、改善していく運用管理に関わります。 |
| 受入れ試験環境 | サービスマネジメントシステムの計画及び運用 | 受入れ試験環境は、リリース及び展開管理の場面で登場する重要事項です。ITサービスを安定して提供し、改善していく運用管理に関わります。 |
| 問題 | サービスマネジメントシステムの計画及び運用 | 問題は、問題管理の場面で登場する重要事項です。ITサービスを安定して提供し、改善していく運用管理に関わります。 |
| 問題管理 | サービスマネジメントシステムの計画及び運用 | 問題管理は、問題管理の場面で登場する重要事項です。ITサービスを安定して提供し、改善していく運用管理に関わります。 |
| 回復力 | サービスマネジメントシステムの計画及び運用 | 回復力は、サービス可用性管理の場面で登場する重要事項です。ITサービスを安定して提供し、改善していく運用管理に関わります。 |
| 回避策 | サービスマネジメントシステムの計画及び運用 | 回避策は、インシデントの対応の場面で登場する重要事項です。ITサービスを安定して提供し、改善していく運用管理に関わります。 |
| 変更のカテゴリー(標準変更,通常の変更,プロジェクト変更,緊急変更など) | サービスマネジメントシステムの計画及び運用 | 変更のカテゴリー(標準変更,通常の変更,プロジェクト変更,緊急変更など)は、変更管理の活動の場面で登場する重要事項です。ITサービスを安定して提供し、改善していく運用管理に関わります。 |
| 変更実施後のレビュー (PIR) | サービスマネジメントシステムの計画及び運用 | 変更実施後のレビュー (PIR)は、変更管理の活動の場面で登場する重要事項です。ITサービスを安定して提供し、改善していく運用管理に関わります。 |
| 変更要求(RFC) | サービスマネジメントシステムの計画及び運用 | 変更要求(RFC)は、変更管理の開始の場面で登場する重要事項です。ITサービスを安定して提供し、改善していく運用管理に関わります。 |
| 変更諮問委員会(CAB) | サービスマネジメントシステムの計画及び運用 | 変更諮問委員会(CAB)は、変更管理の活動の場面で登場する重要事項です。ITサービスを安定して提供し、改善していく運用管理に関わります。 |
| 外部供給者 | サービスマネジメントシステムの計画及び運用 | 外部供給者は、供給者管理の場面で登場する重要事項です。ITサービスを安定して提供し、改善していく運用管理に関わります。 |
| 契約 | サービスマネジメントシステムの計画及び運用 | 契約は、供給者管理の場面で登場する重要事項です。ITサービスを安定して提供し、改善していく運用管理に関わります。 |
| 実現 | サービスマネジメントシステムの計画及び運用 | 実現は、サービス要求管理の場面で登場する重要事項です。ITサービスを安定して提供し、改善していく運用管理に関わります。 |
| 容量・能力計画 | サービスマネジメントシステムの計画及び運用 | 容量・能力計画は、容量・能力管理の場面で登場する重要事項です。ITサービスを安定して提供し、改善していく運用管理に関わります。 |
| 容量・能力(キャパシティ) | サービスマネジメントシステムの計画及び運用 | 容量・能力(キャパシティ)は、容量・能力管理の場面で登場する重要事項です。ITサービスを安定して提供し、改善していく運用管理に関わります。 |
| 展開 | サービスマネジメントシステムの計画及び運用 | 展開は、リリース及び展開管理の場面で登場する重要事項です。ITサービスを安定して提供し、改善していく運用管理に関わります。 |
| 建物管理(免震装置,アレスタなどのサージ防護デバイス,防災防犯設備,安全管理関連知識ほか) | ファシリティマネジメント | 建物管理(免震装置,アレスタなどのサージ防護デバイス,防災防犯設備,安全管理関連知識ほか)は、施設管理・設備管理の場面で登場する重要事項です。ITサービスを安定して提供し、改善していく運用管理に関わります。 |
| 影響 | サービスマネジメントシステムの計画及び運用 | 影響は、インシデントの対応の場面で登場する重要事項です。ITサービスを安定して提供し、改善していく運用管理に関わります。 |
| 復旧 | サービスマネジメントシステムの計画及び運用 | 復旧は、サービス継続管理の場面で登場する重要事項です。ITサービスを安定して提供し、改善していく運用管理に関わります。 |
| 応対マニュアル | サービスの運用 | 応対マニュアルは、サービスデスクの場面で登場する重要事項です。ITサービスを安定して提供し、改善していく運用管理に関わります。 |
| 応答時間 | サービスマネジメント | 応答時間は、SLAの場面で登場する重要事項です。ITサービスを安定して提供し、改善していく運用管理に関わります。 |
| 文書化した情報 | サービスマネジメントシステムの計画及び運用 | 文書化した情報は、サービスマネジメントシステムの計画と支援の場面で登場する重要事項です。ITサービスを安定して提供し、改善していく運用管理に関わります。 |
| 新規サービス又はサービス変更の計画 | サービスマネジメントシステムの計画及び運用 | 新規サービス又はサービス変更の計画は、新規サービス又はサービス変更の計画の場面で登場する重要事項です。ITサービスを安定して提供し、改善していく運用管理に関わります。 |
| 施設・設備の維持保全 | ファシリティマネジメント | 施設・設備の維持保全は、施設・設備の維持保全の場面で登場する重要事項です。ITサービスを安定して提供し、改善していく運用管理に関わります。 |
| 施設管理 | ファシリティマネジメント | 施設管理は、施設管理・設備管理の場面で登場する重要事項です。ITサービスを安定して提供し、改善していく運用管理に関わります。 |
| 既知の誤り | サービスマネジメントシステムの計画及び運用 | 既知の誤りは、問題管理の場面で登場する重要事項です。ITサービスを安定して提供し、改善していく運用管理に関わります。 |
| 根本原因 | サービスマネジメントシステムの計画及び運用 | 根本原因は、問題管理の場面で登場する重要事項です。ITサービスを安定して提供し、改善していく運用管理に関わります。 |
| 業務及びシステムの移行 | サービスマネジメントシステムの計画及び運用 | 業務及びシステムの移行は、構築及び移行の場面で登場する重要事項です。ITサービスを安定して提供し、改善していく運用管理に関わります。 |
| 業務運用マニュアル | サービスの運用 | 業務運用マニュアルは、運用オペレーションの場面で登場する重要事項です。ITサービスを安定して提供し、改善していく運用管理に関わります。 |
| 構成品目(CI) | サービスマネジメントシステムの計画及び運用 | 構成品目(CI)は、構成管理の場面で登場する重要事項です。ITサービスを安定して提供し、改善していく運用管理に関わります。 |
| 構成情報 | サービスマネジメントシステムの計画及び運用 | 構成情報は、構成管理の場面で登場する重要事項です。ITサービスを安定して提供し、改善していく運用管理に関わります。 |
| 構成管理 | サービスマネジメントシステムの計画及び運用 | 構成管理は、構成管理の場面で登場する重要事項です。ITサービスを安定して提供し、改善していく運用管理に関わります。 |
| 構築 | サービスマネジメントシステムの計画及び運用 | 構築は、構築及び移行の場面で登場する重要事項です。ITサービスを安定して提供し、改善していく運用管理に関わります。 |
| 版(バージョン) | サービスマネジメントシステムの計画及び運用 | 版(バージョン)は、構成管理の場面で登場する重要事項です。ITサービスを安定して提供し、改善していく運用管理に関わります。 |
| 環境側面 | ファシリティマネジメント | 環境側面は、環境側面の場面で登場する重要事項です。ITサービスを安定して提供し、改善していく運用管理に関わります。 |
| 知識 | サービスマネジメントシステムの計画及び運用 | 知識は、サービスマネジメントシステムの計画と支援の場面で登場する重要事項です。ITサービスを安定して提供し、改善していく運用管理に関わります。 |
| 移行 | サービスマネジメントシステムの計画及び運用 | 移行は、構築及び移行の場面で登場する重要事項です。ITサービスを安定して提供し、改善していく運用管理に関わります。 |
| 移行の通知 | サービスマネジメントシステムの計画及び運用 | 移行の通知は、構築及び移行の場面で登場する重要事項です。ITサービスを安定して提供し、改善していく運用管理に関わります。 |
| 移行リハーサル | サービスマネジメントシステムの計画及び運用 | 移行リハーサルは、構築及び移行の場面で登場する重要事項です。ITサービスを安定して提供し、改善していく運用管理に関わります。 |
| 移行判断 | サービスマネジメントシステムの計画及び運用 | 移行判断は、流れ図で条件によって処理の進み先を分ける記号です。 |
| 移行計画 | サービスマネジメントシステムの計画及び運用 | 移行計画は、構築及び移行の場面で登場する重要事項です。ITサービスを安定して提供し、改善していく運用管理に関わります。 |
| 稼働環境 | サービスマネジメントシステムの計画及び運用 | 稼働環境は、リリース及び展開管理の場面で登場する重要事項です。ITサービスを安定して提供し、改善していく運用管理に関わります。 |
| 空調設備(空調機器,コールドアイル,ホットアイルほか) | ファシリティマネジメント | 空調設備(空調機器,コールドアイル,ホットアイルほか)は、施設管理・設備管理の場面で登場する重要事項です。ITサービスを安定して提供し、改善していく運用管理に関わります。 |
| 管理指標(CPU 使用率,メモリ使用率,ディスク使用率,ネットワーク使用率ほか) | サービスマネジメントシステムの計画及び運用 | 管理指標は、サービスマネジメントの考え方を具体的な場面で判断するための用語です。 |
| 継続的改善 | パフォーマンス評価及び改善 | 継続的改善は、継続的改善の場面で登場する重要事項です。ITサービスを安定して提供し、改善していく運用管理に関わります。 |
| 緊急リリースを含むリリースの種類 | サービスマネジメントシステムの計画及び運用 | 緊急リリースを含むリリースの種類は、リリース及び展開管理の場面で登場する重要事項です。ITサービスを安定して提供し、改善していく運用管理に関わります。 |
| 緊急度 | サービスマネジメントシステムの計画及び運用 | 緊急度は、サービス要求管理の場面で登場する重要事項です。ITサービスを安定して提供し、改善していく運用管理に関わります。 |
| 総所有費用 (TCO) | サービスマネジメントシステムの計画及び運用 | 総所有費用 (TCO)は、サービスの予算業務及び会計業務の場面で登場する重要事項です。ITサービスを安定して提供し、改善していく運用管理に関わります。 |
| 苦情 | サービスマネジメントシステムの計画及び運用 | 苦情は、事業関係管理の場面で登場する重要事項です。ITサービスを安定して提供し、改善していく運用管理に関わります。 |
| 設計・開発 | サービスマネジメントシステムの計画及び運用 | 設計・開発は、設計の場面で登場する重要事項です。ITサービスを安定して提供し、改善していく運用管理に関わります。 |
| 認識 | サービスマネジメントシステムの計画及び運用 | 認識は、サービスマネジメントシステムの計画と支援の場面で登場する重要事項です。ITサービスを安定して提供し、改善していく運用管理に関わります。 |
| 財務管理 | サービスマネジメントシステムの計画及び運用 | 財務管理は、サービスの予算業務及び会計業務の場面で登場する重要事項です。ITサービスを安定して提供し、改善していく運用管理に関わります。 |
| 資源 | サービスマネジメントシステムの計画及び運用 | 資源は、サービスマネジメントシステムの計画と支援の場面で登場する重要事項です。ITサービスを安定して提供し、改善していく運用管理に関わります。 |
| 資産管理(IT アセットマネジメント(ITAM:IT asset management)) | サービスマネジメントシステムの計画及び運用 | 資産管理(IT アセットマネジメント(ITAM:IT asset management))は、資産管理の場面で登場する重要事項です。ITサービスを安定して提供し、改善していく運用管理に関わります。 |
| 通信設備(MDF,IDF ほか) | ファシリティマネジメント | 通信設備(MDF,IDF ほか)は、施設管理・設備管理の場面で登場する重要事項です。ITサービスを安定して提供し、改善していく運用管理に関わります。 |
| 運用の資源管理(要員などの人的資源及びハードウェア,ソフトウェア,データ,ネットワークなどインフラストラクチャの技術的資源) | サービスの運用 | 運用の資源管理(要員などの人的資源及びハードウェア,ソフトウェア,データ,ネットワークなどインフラストラクチャの技術的資源)は、システム運用管理の場面で登場する重要事項です。ITサービスを安定して提供し、改善していく運用管理に関わります。 |
| 運用オペレーション | サービスの運用 | 運用オペレーションは、運用オペレーションの場面で登場する重要事項です。ITサービスを安定して提供し、改善していく運用管理に関わります。 |
| 運用サービス基準 | サービスマネジメントシステムの計画及び運用 | 運用サービス基準は、構築及び移行の場面で登場する重要事項です。ITサービスを安定して提供し、改善していく運用管理に関わります。 |
| 運用テスト | サービスマネジメントシステムの計画及び運用 | 運用テストは、構築及び移行の場面で登場する重要事項です。ITサービスを安定して提供し、改善していく運用管理に関わります。 |
| 運用引継ぎ | サービスマネジメントシステムの計画及び運用 | 運用引継ぎは、構築及び移行の場面で登場する重要事項です。ITサービスを安定して提供し、改善していく運用管理に関わります。 |
| 運用支援ツール(監視ツール,診断ツール) | サービスの運用 | 運用支援ツール(監視ツール,診断ツール)は、運用オペレーションの場面で登場する重要事項です。ITサービスを安定して提供し、改善していく運用管理に関わります。 |
| 重大なインシデント | サービスマネジメントシステムの計画及び運用 | 重大なインシデントは、サービス停止や品質低下、情報セキュリティ上の異常など、通常運用から外れた事象です。 |
| 電気設備(UPS,自家発電設備ほか) | ファシリティマネジメント | 電気設備(UPS,自家発電設備ほか)は、施設管理・設備管理の場面で登場する重要事項です。ITサービスを安定して提供し、改善していく運用管理に関わります。 |
